| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.46 | 1 |
| 2 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.37 | 2 |
| 3 | Гордей Эдуардович СЕМАКИН Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 40.62 | 3 |
| 4 | Данил Вадимович ЛОМАКИН Республика Татарстан, СШ ДО Нефтяник | ТАТ | 36.48 | 4 |
| 5 | Сергей Максимович СВЯЖЕНЦЕВ Новгородская область,ГОАУ ДО СШ | НОВ | 32.04 | 5 |
Last Update: 04.12.2025 18:52