| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения Александровна НОВОХАЦКАЯ г.Москва, АНО"ЦРС"Столица" | МСК | 49.72 | 1 |
| 2 | Аксинья Евгеньевна КЛИМИНА г.Москва, АНО ЦПиРС "СНЕГИРЬ" | МСК | 48.54 | 2 |
| 3 | Ангелина Олеговна БОЕВА г.Москва, АНО ЦРС "Столица" | МСК | 47.85 | 3 |
| 4 | Мария Юрьевна КОМАР Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 46.84 | 4 |
| 5 | Александра Андреевна ИЛИЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 46.70 | 5 |
| 6 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА Республика Татарстан,МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 46.35 | 6 |
| 7 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 45.94 | 7 |
| 8 | Елизавета Романовна ПИЧУГИНА Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 44.95 | 8 |
| 9 | Мелитина Алексеевна МУРЫГИНА Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ФОК Ока | НИЖ | 44.74 | 9 |
| 10 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 44.40 | 10 |
| 11 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Республика Татарстан,МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 43.67 | 11 |
| 12 | Елизавета Евгеньевна АНТОННИКОВА г.Москва, АНО"ЦРС"Столица" | МСК | 43.29 | 12 |
| 13 | Кира Геннадьевна ТОЛКАЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.95 | 13 |
| 14 | Амина Руслановна САТТАРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.88 | 14 |
| 15 | Елизавета Антоновна ЛАДЫГИНА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 42.58 | 15 |
| 16 | Валерия Андреевна КУРУШИНА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 42.30 | 16 |
| 17 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 42.22 | 17 |
| 18 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 41.49 | 18 |
| 19 | Александра Александровна ШАХИНА Орловская область, ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 41.33 | 19 |
| 20 | Полина Кирилловна СУСЛОВА Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 41.26 | 20 |
| 21 | Ксения Александровна ГУРЕЕВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.17 | 21 |
| 22 | Альвина Рустамовна ГИЗАТУЛИНА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 41.16 | 22 |
| 23 | Виктория Дмитриевна КАВЕРИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 39.98 | 23 |
| 24 | Ирина Юрьевна ШУРЫГИНА Свердловская область,МАУ ДО СШ им.А.Козицына | СВО | 39.96 | 24 |
| 25 | Ольга Сергеевна ЛЕВЕНЕЦ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 38.65 | 25 |
| 26 | София Станиславовна САМОСАДНАЯ Республика Марий Эл,ГБУ ДО СШОР по ЛВС | МАР | 37.36 | 26 |
| 27 | Маргарита Олеговна БОЧКАРЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 37.09 | 27 |
Last Update: 04.12.2025 18:52