| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛДВС" | ТВР | 87.15 | 3 | 1 |
| 2 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 85.15 | 1 | 2 |
| 3 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 84.82 | 2 | 3 |
| 4 | Семен Алексеевич МАЛОФЕЕВ Оренбургская область, МБУ ДО СШ "Айсберг" | ОРЕ | 76.21 | 5 | 4 |
| 5 | Арсений Сергеевич КОБЕЦ Приморский край,ООО "Владлед"СК"Полюс" | ПРК | 74.46 | 4 | 6 |
| 6 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 73.77 | 6 | 5 |
| 7 | Никита Сергеевич ЛОПОУХОВ Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 62.41 | 7 | 7 |
Last Update: 04.12.2025 18:52