| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим Дмитриевич ЧИБИХИН Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.46 | 18.61 | 23.85 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Осман Тимурович ГИРФАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.37 | 18.97 | 23.40 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Гордей Эдуардович СЕМАКИН Пермский край, МАУ ДО СШОР Орленок | ПЕР | 40.62 | 17.86 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Данил Вадимович ЛОМАКИН Республика Татарстан, СШ ДО Нефтяник | ТАТ | 36.48 | 13.86 | 23.12 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Сергей Максимович СВЯЖЕНЦЕВ Новгородская область,ГОАУ ДО СШ | НОВ | 32.04 | 11.75 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52