| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгения Александровна НОВОХАЦКАЯ г.Москва, АНО"ЦРС"Столица" | МСК | 49.72 | 23.62 | 26.10 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Аксинья Евгеньевна КЛИМИНА г.Москва, АНО ЦПиРС "СНЕГИРЬ" | МСК | 48.54 | 21.26 | 27.28 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
| 3 | Ангелина Олеговна БОЕВА г.Москва, АНО ЦРС "Столица" | МСК | 47.85 | 22.34 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Мария Юрьевна КОМАР Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 46.84 | 23.61 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Александра Андреевна ИЛИЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 46.70 | 22.40 | 24.30 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Риана Фаридовна ЗАМАЛИЕВА Республика Татарстан,МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 46.35 | 21.60 | 24.75 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Варвара Денисовна ЦИГЛИНЦЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 45.94 | 21.64 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Елизавета Романовна ПИЧУГИНА Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 44.95 | 19.75 | 25.20 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Мелитина Алексеевна МУРЫГИНА Нижегородская область, МБОУ ДО СШ ФОК Ока | НИЖ | 44.74 | 20.75 | 23.99 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Виктория Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 44.40 | 20.41 | 23.99 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Лиана Ильшатовна ХАКИМОВА Республика Татарстан,МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 43.67 | 20.63 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Елизавета Евгеньевна АНТОННИКОВА г.Москва, АНО"ЦРС"Столица" | МСК | 43.29 | 18.99 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Кира Геннадьевна ТОЛКАЧЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 42.95 | 19.15 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #23 | |
| 14 | Амина Руслановна САТТАРОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 42.88 | 20.21 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Елизавета Антоновна ЛАДЫГИНА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 42.58 | 19.54 | 23.54 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
| 16 | Валерия Андреевна КУРУШИНА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 42.30 | 19.85 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 17 | Анастасия Дмитриевна БАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 42.22 | 19.27 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Анна Константиновна ГРИНЬКИВ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 41.49 | 18.90 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Александра Александровна ШАХИНА Орловская область, ОАУ ОО СШ "Ледовое поколение" | ОРЛ | 41.33 | 18.97 | 22.36 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Полина Кирилловна СУСЛОВА Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 41.26 | 19.35 | 21.91 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Ксения Александровна ГУРЕЕВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.17 | 18.95 | 22.22 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Альвина Рустамовна ГИЗАТУЛИНА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 41.16 | 18.85 | 22.81 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #27 | |
| 23 | Виктория Дмитриевна КАВЕРИНА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 39.98 | 19.59 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Ирина Юрьевна ШУРЫГИНА Свердловская область,МАУ ДО СШ им.А.Козицына | СВО | 39.96 | 19.12 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 25 | Ольга Сергеевна ЛЕВЕНЕЦ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 38.65 | 18.17 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
| 26 | София Станиславовна САМОСАДНАЯ Республика Марий Эл,ГБУ ДО СШОР по ЛВС | МАР | 37.36 | 16.66 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Маргарита Олеговна БОЧКАРЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 37.09 | 14.64 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52