| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 32.28 | 18.47 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 32.24 | 17.08 | 15.16 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛДВС" | ТВР | 29.84 | 14.56 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Арсений Сергеевич КОБЕЦ Приморский край,ООО "Владлед"СК"Полюс" | ПРК | 28.05 | 13.51 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Семен Алексеевич МАЛОФЕЕВ Оренбургская область, МБУ ДО СШ "Айсберг" | ОРЕ | 25.41 | 11.36 | 14.55 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 25.14 | 10.96 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Никита Сергеевич ЛОПОУХОВ Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 21.73 | 8.76 | 13.47 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52