| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей Максимович КОРОБКО Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛДВС" | ТВР | 57.31 | 28.15 | 29.66 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #5 | |
| 2 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 52.87 | 25.71 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Искандер Ирекович НУГУМАНОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 52.58 | 24.90 | 28.68 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Семен Алексеевич МАЛОФЕЕВ Оренбургская область, МБУ ДО СШ "Айсберг" | ОРЕ | 50.80 | 23.98 | 26.82 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 48.63 | 23.29 | 26.34 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Арсений Сергеевич КОБЕЦ Приморский край,ООО "Владлед"СК"Полюс" | ПРК | 46.41 | 20.91 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Никита Сергеевич ЛОПОУХОВ Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 40.68 | 17.02 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52