| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера Константиновна МАЙОРОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 46.85 | 28.92 | 17.93 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Аида Ренатовна ХАМИДУЛЛИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 45.77 | 28.10 | 17.67 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Илона Евгеньевна ПАНАЕВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 41.68 | 24.62 | 17.56 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.50 | #7 | |
| 4 | София Яновна НОРКУС Республика Татарстан,МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 41.33 | 23.75 | 17.58 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Амира Айнуровна ГАЛИУЛЛИНА Республика Татарстан,МБУ ДО СШ ФСО Стрела | ТАТ | 40.33 | 22.75 | 17.58 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика,БУ ДО СШ №4 | ЧУВ | 39.34 | 23.74 | 15.60 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Ксения Владимировна ФОМИНА Тверская область, ГБУ ДО "СШОР по ЛДВС" | ТВР | 37.28 | 20.26 | 17.02 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 37.23 | 21.95 | 15.78 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Александра Владимировна ГНИЛОМЕДОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 36.61 | 19.54 | 17.57 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Анастасия Евгеньевна ЛАПТЕВА Нижегородская область,ГАУ НО ФОК | НИЖ | 35.09 | 20.96 | 14.63 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Дарья Вячеславовна КАЛИНИНА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 34.95 | 19.13 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #4 | |
| 12 | Софья Павловна МАРОЧКИНА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 34.23 | 18.72 | 15.51 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Софья Артёмовна ПЛОХОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 33.67 | 18.74 | 15.43 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #20 | |
| 14 | Мария Константиновна БОРИСОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 32.42 | 16.99 | 15.43 | 5.00 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Олеся Евгеньевна ЛОБАНОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 32.39 | 18.07 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Кира Олеговна САМОЙЛОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | БАШ | 31.89 | 17.54 | 14.35 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Александра Максимовна ИВАНОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 31.77 | 16.93 | 15.34 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.50 | #27 | |
| 18 | Василиса Игоревна ЯРОВА Нижегородская область,ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 30.95 | 16.97 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Валерия Викторовна СОКОЛОВА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 30.73 | 16.11 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Анна Сергеевна ЗЕВАКИНА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 29.38 | 15.30 | 14.08 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Мария Александровна ЖУРАВЛЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 28.39 | 13.67 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 22 | Варвара Дмитриевна КОЗЛОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 28.25 | 14.25 | 14.00 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Есения Михайловна МАЛЮКОВА Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 27.70 | 14.32 | 13.38 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Вероника Евгеньевна КУЧЕРЕНКО Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 26.57 | 13.66 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #28 | |
| 25 | Варвара Владиславовна УСОВА Томская область,МБУДО СШ "Смена" | ТОМ | 26.48 | 13.28 | 13.20 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 26 | Валерия Владиславовна УСОВА Томская область,МБУДО СШ "Смена" | ТОМ | 25.93 | 12.55 | 13.38 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 27 | Таисия Константиновна БУТОРИНА Свердловская область,МАУ ДО СШ им.А.Козицына | СВО | 25.53 | 12.07 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 28 | Златослава Васильевна НОСОВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 24.40 | 11.17 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52