| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 63.44 | 35.92 | 27.52 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 61.38 | 34.63 | 26.75 | 6.00 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Алиса Олеговна СЕМИНА г.Москва, Лига фигурного катания | МСК | 57.80 | 32.05 | 26.75 | 6.00 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 57.22 | 31.83 | 25.39 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анастасия Игоревна ГРИГОРЬЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 54.19 | 29.81 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Катерина Владимировна МЯСНИКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 53.30 | 28.79 | 25.51 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #19 | |
| 7 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 52.80 | 28.41 | 24.39 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Екатерина Романовна МУШКАЕВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 52.65 | 27.52 | 25.13 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 52.26 | 28.50 | 23.76 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Ирина Михайловна ФЕДЧЕНКО Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 48.11 | 25.72 | 22.39 | 5.17 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
| 11 | София Альбертовна САЛЯХОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 48.10 | 23.60 | 24.50 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Александра Вячеславовна КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 47.77 | 25.75 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Алина Романовна БЕЛОВА Тверская область,МБОУ ДО СШ им.И.Я.Гусева | ТВР | 46.44 | 23.81 | 23.63 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Мария Юрьевна ШУРЫГИНА Свердловская область,МАУ ДО СШ им.А.Козицына | СВО | 44.25 | 22.49 | 21.76 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Кира Николаевна КУДРЯВЦЕВА Тверская область,МБОУ ДО СШ им.И.Я.Гусева | ТВР | 43.97 | 23.70 | 21.27 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #2 | |
| 16 | Полина Максимовна ПЫХТЕЕВА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 43.34 | 22.70 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Анастасия Павловна ОЖЕРЕЛЬЕВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 43.32 | 21.31 | 22.01 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
| 18 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 35.41 | 16.29 | 20.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Елизавета Александровна РЕМНЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 30.20 | 13.82 | 18.38 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52