| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсель Альфредовна ХУЗИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 111.49 | 61.67 | 49.82 | 6.33 | 6.25 | 6.08 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Анна Дмитриевна ТАРАКАНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 107.21 | 59.46 | 48.75 | 6.17 | 5.92 | 6.17 | 1.00 | #19 | |
| 3 | Алиса Олеговна СЕМИНА г.Москва, Лига фигурного катания | МСК | 103.26 | 57.77 | 46.49 | 5.83 | 5.75 | 5.83 | 1.00 | #17 | |
| 4 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 100.41 | 53.90 | 46.51 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Аделина Руслановна УСМАНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 99.85 | 55.55 | 44.30 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Екатерина Романовна МУШКАЕВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК на коньках "Хрустальный" | МСК | 96.12 | 50.52 | 45.60 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Катерина Владимировна МЯСНИКОВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 89.88 | 46.70 | 45.18 | 5.67 | 5.58 | 5.67 | 2.00 | #14 | |
| 8 | Алсу Фанисовна АЙСИНА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР | ТАТ | 88.21 | 43.93 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Ирина Михайловна ФЕДЧЕНКО Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 87.10 | 45.48 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Анастасия Игоревна ГРИГОРЬЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 83.42 | 38.93 | 44.49 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Александра Вячеславовна КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 82.95 | 42.78 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 12 | София Альбертовна САЛЯХОВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У.Мустафина" | УФА | 77.37 | 34.65 | 42.72 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Полина Максимовна ПЫХТЕЕВА Свердловская область,МБОУ ДО СШ №8 Локомотив | СВО | 75.29 | 37.88 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Мария Юрьевна ШУРЫГИНА Свердловская область,МАУ ДО СШ им.А.Козицына | СВО | 73.80 | 34.41 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Алина Романовна БЕЛОВА Тверская область,МБОУ ДО СШ им.И.Я.Гусева | ТВР | 73.41 | 33.67 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Анастасия Павловна ОЖЕРЕЛЬЕВА Самарская область,ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 70.43 | 32.60 | 37.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Кира Николаевна КУДРЯВЦЕВА Тверская область,МБОУ ДО СШ им.И.Я.Гусева | ТВР | 69.15 | 33.77 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
| 18 | Самия Халитовна ЯКУПОВА Пензенская область,МБУ ДО СШ | ПНЗ | 58.16 | 25.12 | 34.04 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #2 | |
| 19 | Елизавета Александровна РЕМНЕВА Республика Мордовия,ГБУ ДО РМ СШ АФК | МОР | 57.72 | 26.57 | 33.15 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 04.12.2025 18:52